Stránku si čítajú 2 ľudia
Počet návštev:

Fotogaléria


Prihlásenie



Zabudli ste heslo? Kliknite sem.




Tabuľka - I.mestská liga

# Klub Z V R P Skóre Body + Body
1 1 HRQ BéBé Team 18 17 0 1 122 : 52 51 24
2 2 KMF Kova-Tex Levice 18 16 0 2 161 : 51 48 21
3 3 Capitol 18 13 0 5 125 : 62 39 12
4 4 FC Inter 2010 18 9 0 9 78 : 100 27 0
5 5 Partners 18 8 1 9 79 : 69 25 -2
6 6 FS Pohoda 18 7 2 9 101 : 107 23 -4
7 7 FC Róm 18 7 1 10 77 : 89 22 -5
8 8 Siwel 18 5 0 13 81 : 112 15 -12
9 9 KMF Atletico Levice 18 5 0 13 65 : 128 15 -12
10 10 Sektor 18 1 0 17 31 : 150 3 -24


 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Mestská únia malého futbalu Levice. | webdizajn: www.itstudio.sk