Stránku si čítajú 4 ľudia
Počet návštev:

Fotogaléria


Prihlásenie



Zabudli ste heslo? Kliknite sem.




Tabuľka - I.mestská liga

# Klub Z V R P Skóre Body + Body
1 1 KMF Kova-Tex Levice 8 8 0 0 80 : 21 24 9
2 2 HRQ BéBé Team 8 8 0 0 56 : 20 24 15
3 3 Capitol 9 6 0 3 65 : 29 18 6
4 4 FC Inter 2010 8 5 0 3 41 : 49 15 6
7 5 FS Pohoda 9 3 2 4 61 : 55 11 -4
5 6 Partners 8 3 1 4 34 : 30 10 -2
6 7 KMF Atletico Levice 8 3 0 5 27 : 56 9 -3
9 8 Siwel 8 2 0 6 29 : 56 6 -3
8 9 FC Róm 8 1 1 6 37 : 49 4 -11
10 10 Sektor 8 0 0 8 14 : 79 0 -15


 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Mestská únia malého futbalu Levice. | webdizajn: www.itstudio.sk