Prihlásenie | Registrácia | |
Užívateľ: neprihlásený |
| ||||
Od: Del Piero [IP:188.167.3.125] | ||||
...Ahojka ADMINKO :-),prosim Ta uz cca 3x,resp. 3 mesiace (kuk historiu prispevkov), aby si napravil relevantne informacie ohladom mien a poctov strelenych golov do tabulky strelcov za Spartak a filter pre naj...strelcov ligy podla mena a muzstva :-)) prislub z Tvojej strany bol,ze cez zimu bude naprava,ale ...sluby sa slubuju b...i sa raduju! ;-). O cca 4 tyzdne zacina sutaz, prosim Ta - team by chcel mat v poriadku statistiku strelcov a podklady som Ti predsa dal uz v novembri!!! TEXT z 25.11.09: "Toho Gaždu za Spartak prosim Ta vymaz.Hraju 3 Mikulašovci.Mikulas Jaro ml. dal 2 goly, starsi 1 gol a Mikulas Jozef 5 golov.Verim,ze sa nebudeme musiet obratit s poziadavkou o napravu na medzinárodný trestný súd (ICC) so sídlom v Haagu, xixixi :-)), s pozdravom ADP. | ||||
| ||||
Od: VB [IP:195.168.234.236] | ||||
mohol by si mi prosim ta prepisat meno PAP-bosorka jedno p. diki | ||||
| ||||
Od: admin [IP:213.151.218.142] | ||||
Samozrejme, že sme za každý racionálny návrh,,uvedený krok však nepovažujem za systémové riešenie,,neviem si predstaviť, že by mali prístup a heslá na uvedenú stránku vedúci mužstiev a nahadzovali by si strelcov,,,a ešte by sa to muselo aj kontrolovať. Čo sa týka vypisovania zápisov, každý máme vytvoreneé rovnaké podmienky a sú mužstvá, ktoré nemajú žiadny problém s čitateľným vypisovaním zápisov o stretnutí. prajem pekné sviatky.... | ||||
| ||||
Od: Del Piero [IP:85.216.143.246] | ||||
...mas pravdu!!!, suhlasim v plnej miere s Tebou, este raz sa ospravedlnujem,ale s tym "hokejom" som to pisal sportovo sarkasticky humorne, a NIE invektivne a utocne :-) (bez urazky to bolo myslene). Vies ide aj o to, ze sice clovek sa snazi pisat technickym,resp. palickovym pismom,ale takmer vzdy sa to deje tzv. "na kolene", alebo za jazdy tzv. "v rychliku", nehovoriac, ked je vsetko mokre, lebo prsi.Dalsi problem je, ked to vypisuju z dovodu nepritomnosti 2 ludia (iny kraj, iny mrav).BTW, IMO mozno by ste mali dat moznost pristupu Veducim muzstiev_Zastupcom (aspon,ktori su zodpovedni, maju doma net, cas a ochotu_volu), ktori by si strelcov a goly nahadzovali na server sami.Setrilo by Vam to kopec casu!!!Samozrejme Vasou ulohou by bola kontrola spravnosti(podla ZoS),ale pri serioznych ludoch by bola naprava a casova narocnost takmer nulova.Zdravi Juventus T. a ADP :-)) | ||||
| ||||
Od: admin [IP:213.151.218.138] | ||||
Milý DelPiero, reakcia bola primeraná a adekvátna tvojmu príspevku, ktorý sa nedá nazvať nijak inak ako neprimeranou komunikáciou (namiesto "máte v tom hokej" skús nabudúce "nesúhlasí to a to")a ver mi, že potom s tebou budeme komunikovať aj my inak. Treba si uvedomiť, že celé nahadzovanie výsledkov, strelcov, kariet a iných informácií je dosť časovo náročné a robíme to vo svojom voľnom čase a zadarmo, takže si nemyslím, že reakcie tvojho typu sú namieste. Ja osobne preferujem slušnú formu komunikácie a to tvoj príspevok ani zďaleka nebol. Ak chceš pomôcť tak fajn, spätná väzba je užitočná no má byť primeraná. K veci: V zápise o stretnutí je nečitateľné meno (za čo my nezodpovedáme), pokiaľ sa zápisy budú vyplňovat čitateľne nebudú vznikať problémy. Ďalší problém je s menami hráčov kde je napríklad viac menovcov, taktiež je problém, že sa raz napíše za meno st. alebo ml. a ďalší krát sa to nenapíš pri jednom mene, alebo ak sú 3 menovci v mužstve dokonca aj s rovnakými iniciálkami ako napríklad Mrkva J. 2 góly, Mrkva J. 4 góly, Mrkva J. st. 1 gól, tak ktorému Mrkvovi J. pripíšeš koľko gólov? Už som tu niekde spomínal, že tabuľka strelcov je len informatívna,v Lv je 30 mužstiev a cca 500 hráčov, nieje možné aby sme poznali všetkých. Filter sa pokúsime nainštalovať cez zimu. pozdravujem | ||||
| ||||
Od: Del Piero [IP:85.216.143.246] | ||||
...ahoj,k minulej Tvojej sprave sa nebudem vyjadrovat,lebo si reagoval neadekvatne, urazene a podrazdene az invektivne (nemal som umysel nikoho sa dotknut, tak uprimne prepac!).Toho Gaždu za Spartak prosim Ta vymaz.Skor je problem v inom.Za Spartak hraju 3 Mikulašovci.Mikulas Jaro ml. dal 2 goly, starsi 1 gol a Mikulas Jozef 5 golov.Dik za pochopenie a napravu. Este 1 otazocka.Nemohli by ste dat do tabulky strelcov tzv. "Excel" filter na muzstva a mena? Bolo by to super - vediet filtrovat jednotlive muzstva a strelcov ;-) | ||||
| ||||
Od: allsoccer47 [IP:91.127.118.216] | ||||
..este že rozhodca prišiel na opakovaný zápas.. Ale to sa tu ešte nikomu nepodarilo-hrať dva zapasy a spolu len 31 minút.. | ||||
| ||||
Od: admin [IP:213.151.218.137] | ||||
o.k.pozrieme sa na to, dik za upozornenie.. | ||||
| ||||
Od: Sampdoria [IP:78.98.219.60] | ||||
adminovi,zišlo by sa opraviť v II.lige v tabulke strelcov v mužstve Sampdoria je iba jeden Adami a vy ho mate aj s 3-mi golmi aj s 32-mi a ešte v XIV.kole dal obidva goly Adami mozno to rozhodca zle zapisal alebo sa stala chybicka u vas takze by mu malo pribudnut 5 golov dik za opravu | ||||
| ||||
Od: admin [IP:213.151.218.142] | ||||
pre Del Piera.. No kritizovať asi vieš veľmi dobre a bude to asi tvoja silná stránka,,,,no ubezpečujem Ťa, že v informáciach hokej nemáme a všetky údaje sú zo zápisov o stretnutí..asi to nebude náhoda, že práve Spartak mal nečitateľné zápisy, keďže mená na súpiske boli naškrabané, takže je dosť možné, že meno je skomolené práve z tohto dôvodu...a pokiaĺ sa za seba nehanbíš skús sa nabudúce aspoň podpísať nech viem kto je taký "znalý" pomerov v levickom minifutbale a čo konkrétne robíš ty pre minifutbal v LV. p.s.pokiaľ by tam aj bol preklep alebo omyl, myslím, že sa to dá odkomunikovať aj slušnejšou formou, pretože človek nieje stroj a je občas aj omylný..teda okrem teba,,, | ||||
Stránok (8): 1 ... 5 [6] 7 8 |
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Mestská únia malého futbalu Levice. | webdizajn: www.itstudio.sk